Calendarios


Grupo de supervisión clínica
II Convocatoria – Temporada 2013-2014 (1.º año)


Septiembre 2013
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Octubre 2013
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
Noviembre 2013
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
Diciembre 2013
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Enero 2014
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
Febrero 2014
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
 
Marzo 2014
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Día 17: Supervisión grupal

Día 24: Supervisión grupal

Día 31: Supervisión grupal


Abril 2014
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
 

Día 7: Supervisión grupal

Día 28: Supervisión grupal


Mayo 2014
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 

Día 5: Supervisión grupal

Día 12: Supervisión grupal

Día 26: Supervisión grupal


Junio 2014
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Día 4: Supervisión grupal

Día 16: Supervisión grupal

Día 30: Supervisión grupal


Julio 2014
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 

Día 7: Supervisión grupal

Día 14: Supervisión grupal

Día 21: Supervisión grupal


Agosto 2014
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

Copyright © EPBCN, 1996-2024.