Calendarios


Grupo terapéutico
IV Convocatoria – Temporada 2008-2009 (2.º año)


Septiembre 2008
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 

Día 3: Terapéutico 4

Día 10: Terapéutico 4

Día 17: Terapéutico 4


Octubre 2008
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 

Día 1: Terapéutico 4

Día 8: Terapéutico 4

Día 15: Terapéutico 4

Día 22: Terapéutico 4

Día 29: Terapéutico 4


Noviembre 2008
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
Diciembre 2008
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
Enero 2009
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
Febrero 2009
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
 
Marzo 2009
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Abril 2009
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 
Mayo 2009
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Junio 2009
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 
Julio 2009
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
Agosto 2009
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Copyright © EPBCN, 1996-2024.