Curso de Clínica Psicoanalítica
Septiembre 2024 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2024 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Día 1: Introducción al curso y revisión de conceptos básicos
Día 8: Antecedentes del psicoanálisis: Hipnosis y abreacción
Día 15: Historial clínico: Anna O.
Día 22: Teoría de la defensa
Día 29: De los hechos traumáticos a la fantasía
Noviembre 2024 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Día 5: Caracterización y abordaje de la histeria
Día 12: Historial clínico de una histeria: Dora (1/2)
Día 19: Historial clínico de una histeria: Dora (2/2)
Día 26: Caracterización y abordaje de la neurosis obsesiva
Diciembre 2024 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Día 3: Historial clínico de una neurosis obsesiva: El hombre de las ratas (1/2)
Día 10: Historial clínico de una neurosis obsesiva: El hombre de las ratas (2/2)
Día 17: Caracterización y abordaje de la fobia
Enero 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Día 7: Historial clínico de una fobia: El pequeño Hans (1/2)
Día 14: Historial clínico de una fobia: El pequeño Hans (2/2)
Día 21: Caracterización y abordaje de la psicosis
Día 28: Historial clínico de una psicosis: Schreber (1/2)
Febrero 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Día 4: Historial clínico de una psicosis: Schreber (2/2)
Día 11: Caracterización de las perversiones (1)
Día 18: Caracterización de las perversiones (2): Tipos de masoquismo
Día 25: Caracterización de las perversiones (3): Fetichismo
Marzo 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Día 4: Desarrollo psíquico en la primera infancia (1/2)
Día 11: Desarrollo psíquico en la primera infancia (2/2)
Día 18: Complejo de Edipo y periodo de latencia
Día 25: Pubertad y adolescencia
Abril 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Día 1: Atención clínica de niños y adolescentes
Día 8: Elementos de la práctica (1): Encuadre y posicionamiento del psicoanalista
Día 29: Elementos de la práctica (1): Encuadre y posicionamiento del psicoanalista
Mayo 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Día 6: Elementos de la práctica (2): Transferencia, resistencia, interpretación y construcción
Día 13: Elementos de la práctica (3): Negación, identificación y agresividad
Día 20: Elementos de la práctica (4): Finales de análisis y límites del proceso analítico
Junio 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Día 3: Elementos de la práctica (4): Finales de análisis y límites del proceso analítico
Día 10: El psicoanálisis en la actualidad
Julio 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Agosto 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |