Un listado cronológico muy escueto de los hitos y transformaciones experimentadas por el proyecto.
Fecha | Descripción |
---|---|
20240215 | Nos escribe Jordi Viñas con una pregunta que no sabemos responder, pero que nos ha hecho indagar en varios planos antiguos. Gracias! |
20240212 | Miquel Barcelonauta, autor del blog Barcelofília, tiene la amabilidad de contactarme para reproducir el plano que aparece en este elemento de nuestra cronología. El resultado de su investigación puede leerse en el artículo CASERNA DE CAVALLERIA. Carrer Tarragona / Avda. de Roma (1898-1968) (1), escrito en colaboración con Joana Francès. |
20220627 | Completo la ficha de la calle Ll. |
20220620 | Después de un descanso, completo la ficha de la calle R. |
20220509 | Con las precisiones obtenidas el día 8, mejoro la ficha de la calle 48. |
20220509 | Con las precisiones obtenidas anteayer, mejoro la ficha de Polonia y, en general, la de toda la calle 41. |
20220509 | Con las precisiones obtenidas ayer, aclaro el lío Guinardó/Escornalbou/Guinardó, y mejoro la datación para Castillejos [43]. |
20220508 | Añadimos las «aclaraciones» de 1929. Esto nos permite fijar la fecha en que Manso [61] pasa a denominarse General Manso [61], así como las fechas para Luís Pellicer [42] y el posterior cambio de vuelta a Padilla [42]. Encontramos también una lista de cambios para 1922, lo que nos permite resolver la datación de Castilla [51]. |
20220507 | Añadimos la fecha en que recibe su denominación la plaza Universidad; una transcripción de la lista «definitivamente acordada» de calles redenominadas en 1907, publicada en La Vanguardia, así como de sendos borradores, publicados en abril por el mismo periódico y en mayo por el Diario de Barcelona. Mejoramos notablemente la información sobre la calle de Rocafull [E]. |
20220503 | Añadimos la fecha exacta en que la Gran Vía A recibió el nombre de vía Layetana. |
20220502 | Añadimos la fecha de la inauguración oficial del Hospital Clínico (la inauguración real se produjo más adelante). |
20220423 | Añado una necesaria Nota sobre las traducciones y transcripciones. |
20220420 | Empiezo a implementar tablas de contenido automáticas. Ejemplo. |
20220418 | Añadimos la modificación del PGM que restableció parte de los recorridos de Perú [O], Ciutat de Granada [47] y la actual Solsticis [48] dentro del Centro Comercial Glòries. |
20220417 | Añadimos la calle dels Solsticis [48] y la parte de Perú [O] que se encuentra dentro del Centro Comercial Glòries. En general, comenzamos a documentar la historia del Centro Comercial, con la inauguración de la fábrica de la Hispano-Olivetti en 1942. |
20220411 | Hemos reescrito casi por completo la sección relativa a los nomenclátores. |
20220410 | Añadimos la Instrucción y guía del guardia municipal de Barcelona (1876) y su correspondiente entrada a la Cronología. Añadimos una explicación sobre las motivaciones de este trabajo, así como un resumen de sus objetivos. |
20220408 | Automatización y listado por artículo de las referencias a la cronología. |
20220406 | Encontrada la fecha en la que se aprueba la Exposición internacional que se terminará celebrando en 1888, y también la fecha en la que la calle de Enna [X] pasa a denominarse calle de Ramon Turró [X]. |
20220405 | Encontrada la fecha en la que la calle de la Universidad [25] pasa a denominarse calle de Enric Granados [25]. |
20220403 | Añado 19440711 a la Cronología, mejoras de la ficha de 34 (añadir paseo de Picasso). |
20220402 | Primera implementación de la automatización de los planos, con generación automática de referencias por artículo. Ejemplo |
20220331 | Automatizo la lista de las calles. Comienzo a automatizar los planos: esto permitirá, más adelante, la generación automática de referencias y referencias cruzadas. |
20220330 | Automatizo los números de las figuras, que son tediosísimos de mantener a mano. |
20220329 | Automatizo las barras de paginación. |
20220328 | Infraestructura: reescribo el método de emisión de código HTML de la fábrica de páginas del Ensanche para facilitar el preproceso del código HTML y, en este sentido, la implementación de automatizaciones. |
20220322 | Registro la web en SafeCreative y añado a cada una de las páginas un enlace a la certificación del registro. La licencia escogida es CC-BY-NC-SA 4.0. |
20220321 | ¡Primer efecto exterior de nuestro trabajo! Amador Álvarez, editor de la página sobre el Plan Cerdà en la Wikipedia en catalán, incorpora tres mejoras que le he sugerido: las calles son de 20, 30 y 50 metros (no 60), los chaflanes de 14 (no 15), y las manzanas adyacentes a la Gran Vía [N] no absorben la anchura extra de la calle. |
20220319 | Mando un post a la lista IP para que me aconsejen sobre la forma de proteger la web y a la vez compartir mi trabajo. Los efectos se ven el día 22. |
Fin de la fase I e inicio de la fase II: Liberación de la versión beta y creación de herramientas automáticas para la generación de referencias, mejora general de la calidad mediante la automatización. | |
20220309 | Fichas abiertas para el 100% de las calles. Comienzo a elaborar fichas de grupos (parques, zonas, manzanas, supermanzanas, etc,), para ir eliminando repeticiones. |
20220307 | Fichas abiertas para el 95,4% de las calles. |
20220302 | Fichas abiertas para el 90,8% de las calles. |
20220223 | Fichas abiertas para el 80,5% de las calles. |
20220131 | Fichas abiertas para el 66,6% de las calles. |
20220120 | Fichas abiertas para el 50,6% de las calles. |
20210323 | Fecha aproximada. Comienzo de los paseos por Barcelona y de la recolección de datos, planos, artículos, fuentes documentales, etc. La imagen más antigua tiene fecha de 10 de mayo. |
Fase I: recolección de los datos mínimos necesarios para poner en marcha el proyecto. Abrir una ficha para cada una de las calles estudiadas, comparando la extensión de la calle en el primer plano de Cerdà y en la actualidad. Detalles de la evolución de los nombres de la calle. Creación de una primera Cronología general. Cuando apetece, algunos recorridos. |
(1) | Miquel Barcelonauta y Joana Francès. «Caserna de cavalleria. Carrer Tarragona / Avda. de Roma (1898-1968)». En: Barcelofília. Inventari de la Barcelona desapareguda (13/02/2024). url: https://barcelofilia.blogspot.com/2020/06/caserna-de-cavalleria-carrer-tarragona.html |
El Ensanche de Cerdà, copyright © Josep Maria Blasco Comellas, 2021-2024. | CC-BY-NC-ND 4.0 | Comentarios a josep.maria.blasco@epbcn.com. |