Calendarios


Grupo terapéutico
III Convocatoria – Temporada 2002-2003 (1.º año)


Septiembre 2002
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Octubre 2002
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
Noviembre 2002
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
Diciembre 2002
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Día 2: Terapéutico 3

Día 16: Terapéutico 3


Enero 2003
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 

Día 6: Terapéutico 3

Día 20: Terapéutico 3


Febrero 2003
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
 

Día 3: Terapéutico 3

Día 17: Terapéutico 3


Marzo 2003
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Día 3: Terapéutico 3

Día 17: Terapéutico 3

Día 31: Terapéutico 3


Abril 2003
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
 

Día 23: Terapéutico 3


Mayo 2003
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 

Día 12: Terapéutico 3

Día 26: Terapéutico 3


Junio 2003
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Día 9: Terapéutico 3

Día 23: Terapéutico 3


Julio 2003
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 

Día 14: Terapéutico 3

Día 28: Terapéutico 3


Agosto 2003
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

Copyright © EPBCN, 1996-2024.