Calendarios


Calendario laboral 2000 (Barcelona)

Los días en los que hay actividades del EPBCN están marcados en negrita.


Enero 2000
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Febrero 2000
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
 
Marzo 2000
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
Abril 2000
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
Mayo 2000
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
Junio 2000
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
 
Julio 2000
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Agosto 2000
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
Septiembre 2000
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
Octubre 2000
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Noviembre 2000
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 
Diciembre 2000
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

Copyright © EPBCN, 1996-2024.