- Calendarios
- Terapéutico
- II Convocatoria
- 2001-2002
Grupo terapéutico
II Convocatoria – Temporada 2001-2002 (1.º año)
Octubre 2001 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
|
Día 8: Terapéutico 2
Día 22: Terapéutico 2
Día 5: Terapéutico 2
Día 19: Terapéutico 2
Día 26: Terapéutico 2
Día 2: Terapéutico 2
Día 16: Terapéutico 2
Día 7: Terapéutico 2
Día 21: Terapéutico 2
Día 4: Terapéutico 2
Día 18: Terapéutico 2
Julio 2002 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
|
Día 1: Terapéutico 2
Agosto 2002 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Copyright © EPBCN, 1996-2024.