Septiembre 2007 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Día 20: Psicología de las masas y análisis del yo. Capítulo I y II
Día 27: Psicología de las masas y análisis del yo. Capítulo III y IV
Octubre 2007 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Día 4: Psicología de las masas y análisis del yo. Capítulo V y VI
Día 18: Psicología de las masas y análisis del yo. Capítulo VII
Día 25: Psicología de las masas y análisis del yo. Capítulo VIII y IX
Diciembre 2007 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Día 13: Inhibición, síntoma y angustia. Cap. VII, VIII
Día 20: Inhibición, síntoma y angustia. Cap. IX, X
Enero 2008 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Día 10: Inhibición, síntoma y angustia. Cap. XI
Día 17: Totem y tabú. Cap. I
Día 24: Totem y tabú. Cap. II
Día 31: Totem y tabú. Cap. II. Punto 3. Apartados a y b
Febrero 2008 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
Día 7: Totem y tabú. Cap. II. Punto 3. Apartados c y d
Día 14: Totem y tabú. Cap. III. Puntos 1,2 y 3
Día 21: Totem y tabú. Cap. III. Punto 4. Cap. IV. Punto 1
Día 28: Evaluación final de la primera parte
Marzo 2008 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junio 2008 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio 2008 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Agosto 2008 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |